BG-BPS800 Pag-scan ng Loop Detector
Nakikita ng infrared scanning loop detector batay sa high-precision measurement ang mga infrared radiation source na matatagpuan sa vertical field of view area (napakakitid na pahalang na field of view) na 30 ° o 50 °, at naglalabas ng analog na dami (4-20mA current at 0 -10V boltahe) proporsyonal sa posisyon ng anggulo ng pinagmumulan ng init sa vertical field of view nito. Maaari itong magamit para sa kontrol ng loop at pagsukat sa proseso ng pag-roll ng bakal sa industriya ng metalurhiko.
Ang detector na ito ay isang scanning loop
1.0Pangkalahatang-ideya
Nakikita ng infrared scanning loop detector batay sa high-precision measurement ang mga infrared radiation source na matatagpuan sa vertical field of view area (napakakitid na pahalang na field of view) na 30 o 50, at naglalabas ng analog na dami (4-20mA current at 0-10V boltahe) proporsyonal sa posisyon ng anggulo ng pinagmumulan ng init sa vertical field of view nito. Maaari itong magamit para sa kontrol ng loop at pagsukat sa proseso ng pag-roll ng bakal sa industriya ng metalurhiko.
Ang detector na ito ay isang scanning loop detector na hindi sensitibo sa distansya ng target na pinagmumulan ng init at maaaring i-install nang napakalayo mula sa sinusukat na bagay. Ang detector na ito ay maaaring makakita ng mga bagay na may pinakamababang temperatura na 250 °C. Gumagamit ang detector na ito ng OLED display screen, at ang iba 't ibang parameter ng operasyon ng detector ay ganap na ipinapakita sa display screen, na nagbibigay-daan sa mga user na magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa operating status sa isang sulyap.
Pangunahing naaangkop sa: Loop adjustment ng bar, wire, at hot strip rolling mill; Strip width control; Central positioning ng strip at iba pang produkto Ang posisyon ng shear head at tail ay ginagamit para sa pag-optimize ng aksyon ng profile rolling mill; Edge position control ng tuluy-tuloy na casting machine at strip

1.0.1
Prinsipyo ng pag-scan
Ang optical area ng detector na ito ay ini-scan ng umiikot na drum na may polyhedral mirror. Kung ang isang mainit na metal ay dumaan sa larangan ng view ng detector at ang nakitang infrared radiation ay makikita sa photocell, ang panloob na processing circuit ay nagko-convert ng optical signal sa isang electrical signal. Sa pamamagitan ng paghahambing nito sa antas ng threshold, ang isang switching value ay output. Kasabay nito, kinakalkula ng internal processing circuit ang posisyon ng infrared radiation source sa buong scanning area at naglalabas ng set ng analog quantity (4-20mA current signal at 0-10V voltage signal) na tumutugma sa porsyento ng lugar ng pag-scan, Ang proseso ay ipinapakita sa sumusunod na figure:

Mga teknikal na parameter
| Form ng shell | Cast aluminum casing na may paglamig | |
| Gumaganang supply ng kuryente | 2: AC220V (�10%); 4: DC24V (DC18V ~ DC30V); | |
| Pag-aaksaya ng kuryente | Walang load ≤ 10W | |
| Vertical na anggulo ng pag-scan ng view | 30; 50; Ang mga setable na modelo ng 30 at 50 ay maaaring itakda at piliin sa site. | |
| Oras ng pagtugon | 2ms; | |
| Espesyal na oras ng pagtugon sa output | Dagdagan ang relay ng mga 7ms; Ang MOS optocoupler ay tumataas ng humigit-kumulang 1ms | |
| Analog kasalukuyang output | Ang 4-20mA (maximum load 500 Ω) output mode ay tinutukoy ng analog output mode | |
| Analog na output ng boltahe | Ang output mode na 0-10V (maximum 10mA) ay tinutukoy ng analog output mode | |
| Pinakamababang temperatura ng pagtuklas | 350 °C (normal na sensitivity); 250 °C (mataas na sensitivity) | |
| Ipakita ang screen | 1.54 "na high-definition na OLED na screen | |
| Sidhi ng enerhiya ng signal | 15 antas ng LED light column. | |
| Output ng intensity ng enerhiya ng signal | 0-10V analog boltahe output, naaayon sa kaukulang lakas ng signal | |
| threshold ng pagkilos | 15 LED light column, magtakda ng iba 't ibang signal action threshold. Maaari itong iakma ng potentiometer ng panel, umiikot nang pakaliwa, na may adjustable na hanay na 2-14 mula mababa hanggang mataas, na tumutugma sa threshold ng pagkilos ng lakas ng signal. Maaari din itong iakma sa pamamagitan ng pagtatakda ng external action threshold pin na may panlabas na 10K potentiometer sa 0V o isang external control voltage na 0-10V-3mA (external action threshold control priority). Ang 0V (potentiometer 0 Ω) ay tumutugma sa 2nd gear, at ang 10V (potentiometer 10K) ay tumutugma sa 14th gear. | |
| Sensitibo ng signal | N: Normal na sensitivity; H: Mataas na sensitivity; Ang pinakamababang temperatura ng pagtuklas para sa ordinaryong sensitivity ay 350 °C. Ang pinakamababang temperatura ng pagtuklas para sa mataas na sensitivity ay 250 °C. | |
| OUTPUT | Relay (Z) | Pinakamataas na kapasidad ng contact: AC 250V 10A, DC 30V 10A |
| ANTAS (C) | Mataas na antas ng push pull; Pinakamataas na kasalukuyang pagkarga 100mA; | |
| MOS OptoCoupler(G) | Pinakamataas na input working boltahe ≤ 400V AC / DC, maximum load kasalukuyang 60mA | |
| Alarm ng enerhiya ng signal | Normal: Mataas na antas ng push pull; Alarm: Mababang push pull level, maximum load 100mA | |
| Alarm ng Fault | Normal: Mataas na antas ng push pull; Alarm: Mababang push pull level, maximum load 100mA | |
| Pagsusulit sa Sarili | Button self check o panlabas na passive switch control self check | |
| Tinulungan ng laser ang pagpuntirya | 520nm berdeng linya ng laser, 5mW | |
| Paglaban sa pagkakabukod | DC500V, ≥20MΩ | |
| Proteksyon ng circuit | DC input polarity proteksyon; Antas ng output short circuit at overload na proteksyon; | |
| temperatura ng operasyon | -25 °C ~ + 70 °C; -25 °C ~ + 120 °C na may paglamig ng tubig | |
| tubig na nagpapalamig | Presyon0.1-0 .2MPa, daloy rate 1-5L / min | |
| Maglinis ng hangin | Presyon0.05-0 .1MPa, rate ng daloy 4-16L / min | |
| grado ng proteksyon | IP66 | |
| timbang | 6.8kg | |

